Produktinformation | |
Produkttyp | Induktionsspis |
Antal induktionszoner | 5 |
Detaljfärg | Krom |
Effekt vänster bak (W) | -1.4 |
Effekt vänster fram (W) (induktion) | -1.4 |
Effekt mitten (W) (induktion) | -1.4 |
Effekt höger bak (W) | -1.6 |
Effekt höger fram (W) (induktion) | -1.05 |
Antal ugnar | 4 |
Ugnsvolym (L) (huvudugn) | 64 |
Effekt max (kW) (huvudugn) | 0.76 |
Antal lägen för plåtar (huvudugn) | 6 |
Ugnsvolym (L) (sidougn) | 64 |
Effekt max (kW) (sidougn) | 0.67 |
Antal lägen för plåtar (sidougn) | 6 |
Ugnsvolym (L) (sidougn 2) | 37 |
Effekt max (kW) (sidougn 2) | 0.59 |
Antal lägen för plåtar (sidougn 2) | 2 |
Ugnsvolym (L) (sidougn 3) | 37 |
Effekt max (kW) (sidougn 3) | 0.16 |
Booster | |
Härdat glas (huvudugn) | |
Härdat glas (sidougn 2) | |
Förvaringslåda | |
Timer | Maxi Clock™ | Touch LED-ljus |
Ugnstyp (huvudugn) | Multifunktionsugn |
Ugnsfunktioner (huvudugn) | Undervärme | Övervärme | Under- och övervärme | Grill | Grill + fläkt | Varmluft | Upptining | Fläkt + undervärme | Fläkt + under- och övervärme | Pizzaläge | Varmhållning | Jäsläge |
Ugnsfunktioner (sidougn) | Varmluft | Varmhållning | Jäsläge |
Ugnsfunktioner (sidougn 2) | Övervärme | Under- och övervärme | Grill |
Position huvudugn | Nedre vänster |
Position sidougn | Övre höger |
Position sidougn 2 | Övre vänster |
Position sidougn 3 | Nedre höger |
Energiklass huvudugn | A |
Energiklass sidougn | A+ |
Energiklass sidougn 2 | A |
Ugnstyp (sidougn) | Varmluftsugn |
Ugnstyp (sidougn 2) | Multifunktionsugn |
Ugnstyp (sidougn 3) | Slow cooker |
Färg | Svart |
Varumärke | Stoves |
Energidata | |
Spänning (V) | 220-240 |
Mått | |
Bredd (mm) | 1000 |
Djup (mm) | 600 |
Lägsta höjd (mm) | 900 |
Högsta höjd (mm) | 930 |
Nettovikt (kg) | 88.8 |
Bredd (cm) | 1000 |
Djup (cm) | 60 |
Höjd (cm) | -3 |
Visa fler specifikationer |