Produktinformation | |
Produkttyp | Gasspis |
Leveranstid (veckor) | 8 |
Antal brännare | 6 |
Effekt vänster fram (kW) | 0,48 - 5,00 |
Effekt brännare vänster bak (kW) | 0,60 - 1,75 |
Effekt höger bak (kW) | 1,05 - 3,00 |
Effekt höger fram (kW) | 0,48 - 1,00 |
Effekt mitten (kW) | 0,60 - 1,75 |
Antal ugnar | 2 |
Ugnsvolym (L) (huvudugn) | 71 |
Ugnsvolym (L) (sidougn) | 71 |
Wok support | |
Uttagbart glas (huvudugn) | |
Uttagbart glas (sidougn) | |
Förvaringslåda | |
Godkänd för gastyperna | G20 | G110 | G30 |
Detaljfärg | Krom |
Ugnstyp (huvudugn) | Multifunktionsugn |
Ugnsfunktioner (huvudugn) | Belysning | Undervärme | Övervärme | Under- och övervärme | Grill | Grill + fläkt | Varmluft | Upptining | Fläkt + under- och övervärme | Pizzaläge | Turboläge |
Ugnsfunktioner (sidougn) | Belysning | Undervärme | Övervärme | Under- och övervärme | Grill | Grill + fläkt | Varmluft | Upptining | Fläkt + under- och övervärme | Pizzaläge | Turboläge |
Position huvudugn | Vänster |
Position sidougn | Höger |
Energiklass huvudugn | A |
Energiklass sidougn | A |
Ugnstyp (sidougn) | Multifunktionsugn |
Färg | Matt svart |
Varumärke | Bertazzoni |
Mått | |
Bruttovikt (kg) | 170 |
Bredd (mm) | 1195 |
Djup (mm) | 600 |
Lägsta höjd (mm) | 893 |
Högsta höjd (mm) | 913 |
Nettovikt (kg) | 144 |
Visa fler specifikationer |