Produktinformation | |
| Produkttyp | Gasspis |
| Antal brännare | 7 |
| Elektrisk gaständare | |
| Detaljfärg | Krom |
| Maxvärme (°C) | 260 |
| Effekt vänster fram (kW) | -2.20 |
| Effekt brännare vänster bak (kW) | -0.75 |
| Effekt höger bak (kW) | -0.75 |
| Effekt höger fram (kW) | -2.05 |
| Antal ugnar | 2 |
| Ugnsvolym (L) (huvudugn) | 94 |
| Effekt max (kW) (huvudugn) | 3 |
| Antal teleskopskenor (huvudugn) | 2 |
| Antal gallerhyllor (huvudugn) | 2 |
| Antal plåtar (huvudugn) | 1 |
| Ugnsvolym (L) (sidougn) | 30 |
| Effekt max (kW) (sidougn) | 2.1 |
| Antal gallerhyllor (sidougn) | 1 |
| Antal långpannor (sidougn) | 1 |
| Wok support | |
| Pizzasten | |
| Härdat glas (huvudugn) | |
| Uttagbart glas (huvudugn) | |
| Rotisseri (huvudugn) | |
| Rotisseri (sidougn) | |
| Förvaringslåda | |
| Godkänd för gastyperna | G20 | G30 |
| Timer | Analog timer |
| Ugnstyp (huvudugn) | Multifunktionsugn |
| Ugnsfunktioner (huvudugn) | Belysning | Undervärme | Övervärme | Under- och övervärme | Varmluft | Upptining |
| Ugnsfunktioner (sidougn) | Belysning | Undervärme | Övervärme | Grill |
| Position sidougn | Höger |
| Energiklass huvudugn | A |
| Ugnstyp (sidougn) | Multifunktionsugn |
| Färg | Svart |
Energidata | |
| Spänning (V) | 220-240 |
Mått | |
| Bredd (cm) | 120 |
| Höjd (cm) | 90 |
| Djup (cm) | 60 |
Artikeldata | |
| Leverantörsinformation | Lofra; Via Montegrotto, 125, 35038 Torreglia (PD), Italien; info@lofra.it |